- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-09-12 | 存续 |
工商注册号 | 360700210115556 | 组织机构代码 | MA384MD7-1 | |
统一信用代码 | 91360700MA384MD71R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91360700MA384MD71R | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2018-09-12至2048-09-11 | 核准日期 | 2022-06-15 | |
登记机关 | 章贡区市场监督管理局 | 英文名称 | Ganzhou Xiweier Electroplating Co., Ltd | |
注册地址 | 江西省赣州市章贡区赣州钴钼稀有金属产业基地一期8#厂房101、5#厂房101 | |||
经营范围 |
一般项目:金属表面处理及热处理加工,电镀加工,有色金属合金制造,有色金属合金销售,新材料技术研发,金属材料销售,金属材料制造,高性能纤维及复合材料销售,高性能纤维及复合材料制造,新型金属功能材料销售,金属丝绳及其制品制造,金属丝绳及其制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|