- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2021-05-11 | 存续 |
工商注册号 | 510109002546216 | 组织机构代码 | MA69L39K-X | |
统一信用代码 | 91510100MA69L39KXY | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510100MA69L39KXY | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2021-05-11至2031-05-10 | 核准日期 | 2022-08-11 | |
登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Xiweier Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街300号6幢A座8层801号 | |||
经营范围 |
一般项目:信息技术咨询服务;计算机系统服务;大数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;人工智能通用应用系统;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;数据处理和存储支持服务;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|