- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-09-02 | 存续 |
工商注册号 | 440300207927472 | 组织机构代码 | MA5FRQ81-7 | |
统一信用代码 | 91440300MA5FRQ817A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5FRQ817A | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-09-02至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-22 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xiweier Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市宝安区福永街道福永社区福海工业区二区2号310 | |||
经营范围 |
电子产品销售;电力电子元器件销售;电池销售;通讯设备销售;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|